評估項目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 | |
報告、應急響應、保障措施、應急預案管理等內(nèi)容;專項應急預案主要包括安全風險分析、應急指揮機構(gòu)及職責、處置措施等內(nèi)容;現(xiàn)場處置方案主要包括安全風險分析、應急工作職責、應急處置和注意事項等內(nèi)容;重點崗位應制定應急處置卡; | 3. 其他預案要素不全,每缺一項扣5分; 4. 未按要求組織預案評審或未形成預案評審記錄,扣10分。
| |||||
6.應急預案應明確防范次生衍生突發(fā)事件,避免損失增大的措施; | 10 | 應急預案無防范次生衍生突發(fā)事件措施的,得0分。 | ||||
7.預案附件提供的信息準確,附件包括:有關(guān)應急部門、機構(gòu)或人員的聯(lián)系方式;應急物資裝備的名錄或清單;應急信息接報、處理、上報等規(guī)范化格式文本;關(guān)鍵的路線、標識和圖紙;有關(guān)協(xié)議或備忘錄等; | 10 | 每發(fā)現(xiàn)一處信息不準確的,扣2分。 | ||||
8.單位應急預案之間相互銜接,與相關(guān)單位及政府部門的應急預案相互銜接; | 10 | 1. 單位應急預案之間不能相互銜接的得0分; 2. 與相關(guān)單位及政府部門應急預案不能銜接,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 | ||||
9.應急預案的管理應符合相關(guān)規(guī)定要求。有下列情形之一,及時修訂完善應急預案:依據(jù)的法律法規(guī)規(guī)章標準及上位預案中的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化的;應急指揮機構(gòu)及其職責發(fā)生調(diào)整的;面臨的事故風險發(fā)生重大變化的;重要應急資源發(fā)生重大變化的;在應急演練和事故應急救援中發(fā)現(xiàn)問題需要修訂的;編制單位認為應當修訂的其他情況。 | 10 | 1. 查文件,現(xiàn)場核查,應急預案未按照要求管理,扣5分; 2. 未按法律法規(guī)規(guī)定及時修訂完善應急預案,得0分。 | ||||
評估項目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 | |
七、監(jiān)控預警機制(100分) | 1.建立監(jiān)控預警機制,明確預警部門職責和任務; | 30 | 無監(jiān)控預警機制或未明確預警部門職責和任務,扣5分。 | |||
2.明確動態(tài)監(jiān)控程序,發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件征兆立即發(fā)布預警信息,落實防控和應急處置措施; | 20 | 無動態(tài)監(jiān)控及預警程序,扣5分。 | ||||
3.明確預警的具體條件、主要內(nèi)容、發(fā)布范圍、發(fā)布方式和發(fā)布程序;
| 20 | 1. 未明確預警具體條件、主要內(nèi)容、發(fā)布范圍、發(fā)布方式和發(fā)布程序,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分; 2. 每發(fā)現(xiàn)預警記錄一項不符合要求扣2分。 | ||||
4.明確解除預警的程序和方式; | 10 | 未明確解除預警的程序和方式,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。 | ||||
5.報警程序和報警方式應以文件形式發(fā)到每個崗位,并對全員進行告知或教育培訓; | 10 | 1. 發(fā)現(xiàn)員工不知道報警程序和報警方式,一人次不合格扣2分; 2. 報警程序和方法不符合實際,扣5分。 | ||||
6.應建立向周邊重點目標和區(qū)域的公眾及時發(fā)布緊急情況的警報系統(tǒng)和啟動警報系統(tǒng)程序。 | 10 | 無警報系統(tǒng)或啟動程序,扣5分。 | ||||
八、 信息報告和處置 (30分) | 1.設置24小時應急值守電話,明確突發(fā)事件信息報告的方式、內(nèi)容、要求與接收處置程序; | 15 | 1. 查文件,未設置24小時應急值班電話,扣5分;電話不通,扣5分; 2. 查文件,無明確的信息報告方式、內(nèi)容、要求與接收處置程序,扣5分。 | |||
2.建立突發(fā)事件報告的流程、內(nèi)容和時限。 | 15 | 1. 未明確突發(fā)事件報告的流程、內(nèi)容和時限扣5分; 2. 查突發(fā)事件信息接收和處置記錄,每發(fā)現(xiàn)內(nèi)容一處不符合扣2分。 |
2024-12-30
[法律法規(guī)標準文件] 《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》解讀
2024-02-29
[法律法規(guī)標準文件] 《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》第14號
2024-02-29
2024-02-18
2024-02-18